Téo
Montage financier · ORLY-ECO-2027

ECON'HOME

Orly · zones Z1 / A · livraison 2029· enregistré le 19/10/2026 13:01 par system

Onglet calculé, non modifiable : récapitulatif du prix de revient (onglet 3) et du plan de financement (onglet 4).·

Bilan d'opération — emplois et ressources

PLAIPLUSPLSBRSTotal
Emplois — prix de revient
Foncier135 794 €247 933 €193 615 €136 082 €713 424 €
Travaux bâtiment418 330 €763 790 €596 458 €2 801 991 €4 580 570 €
Honoraires bâtiment48 941 €89 357 €69 781 €479 161 €687 240 €
Commercialisation0 €0 €0 €20 245 €20 245 €
Gestion et mod0 €0 €0 €387 670 €387 670 €
Frais financiers0 €0 €0 €20 846 €20 846 €
Sous-total HT603 065 €1 101 080 €859 854 €3 845 995 €6 409 995 €
TVA33 169 €110 108 €85 985 €0 €229 262 €
TOTAL PRIX DE REVIENT TTC636 234 €1 211 188 €945 840 €3 845 995 €6 639 257 €
Prix de revient / logement212 078 €201 865 €189 168 €240 375 €221 309 €
Prix de revient / m² SHAB4 105 €4 280 €4 280 €3 040 €3 450 €
Ressources — financement
Subvention de l'État (aide à la pierre)36 000 €6 000 €0 €16 000 €58 000 €
Fonds propres bailleur0 €145 865 €133 461 €0 €279 327 €
Fonds propres sociétaires15 000 €30 000 €25 000 €0 €70 000 €
Prêt CNAV0 €350 000 €150 000 €0 €500 000 €
Subvention CNAV100 000 €0 €0 €0 €100 000 €
Subvention AGIRC-ARCCO100 000 €150 000 €100 000 €0 €350 000 €
Subvention Fondation des petits frères des pauvres100 000 €0 €0 €0 €100 000 €
Subvention Fondation pour le logement60 307 €0 €0 €0 €60 307 €
Cession affectée (BRS)0 €0 €0 €3 709 913 €3 709 913 €
Emprunt d'équilibre224 927 €529 323 €537 378 €120 082 €1 411 711 €
TOTAL RESSOURCES636 234 €1 211 188 €945 840 €3 845 995 €6 639 257 €
Écart ressources − emplois (contrôle)0 €0 €0 €0 €0 €
Structure du financement (% du prix de revient TTC)
Subventions62,3 %12,9 %10,6 %0,4 %10,1 %
Fonds propres2,4 %14,5 %16,8 %0,0 %5,3 %
Emprunts35,4 %72,6 %72,7 %3,1 %28,8 %
Cession BRS0,0 %0,0 %0,0 %96,5 %55,9 %