M7 — Journal d'audit
Historique des opérations
Traçabilité des calculs, modifications et exports — essentielle pour les financeurs et ANRU.
| Horodatage UTC | Utilisateur | Action | Cible | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 15:58:19 | system | export_commercialisation_xlsx | scenario #1 | {"nb_menages":5} |
| 2026-10-25 15:58:19 | system | calcul_exploitation | scenario #1 | {"loyer_eq_m2_mois":16.15,"caf_annee_1":-74554.22,"cumul_tresorerie_fin":-2165484.85} |
| 2026-10-25 15:58:19 | system | calcul_bilan | scenario #1 | {"prix_revient_ht":6678091,"marge_nette":835046,"marge_brute":-124954} |
| 2026-10-25 15:58:18 | system | calcul_commercialisation | menage #5 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D7","taux_effort":35.28} |
| 2026-10-25 15:58:18 | system | calcul_commercialisation | menage #4 | {"verdict":"eligible","decile":"D9","taux_effort":20.31} |
| 2026-10-25 15:58:18 | system | calcul_commercialisation | menage #3 | {"verdict":"eligible","decile":"D8","taux_effort":28.02} |
| 2026-10-25 15:58:18 | system | calcul_commercialisation | menage #1 | {"verdict":"limite","decile":"D8","taux_effort":30.03} |
| 2026-10-25 15:58:18 | system | calcul_commercialisation | menage #2 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D8","taux_effort":33.02} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | export_commercialisation_xlsx | scenario #1 | {"nb_menages":5} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_commercialisation | menage #4 | {"verdict":"eligible","decile":"D9","taux_effort":20.31} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_commercialisation | menage #5 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D7","taux_effort":35.28} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_commercialisation | menage #3 | {"verdict":"eligible","decile":"D8","taux_effort":28.02} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_commercialisation | menage #1 | {"verdict":"limite","decile":"D8","taux_effort":30.03} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_commercialisation | menage #2 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D8","taux_effort":33.02} |
| 2026-10-25 14:51:17 | system | calcul_exploitation | scenario #1 | {"loyer_eq_m2_mois":16.15,"caf_annee_1":-74554.22,"cumul_tresorerie_fin":-2165484.85} |
| 2026-10-25 14:51:16 | system | calcul_bilan | scenario #1 | {"prix_revient_ht":6678091,"marge_nette":835046,"marge_brute":-124954} |
| 2026-10-25 14:49:12 | system | calcul_commercialisation | menage #5 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D7","taux_effort":35.28} |
| 2026-10-25 14:49:12 | system | calcul_commercialisation | menage #2 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D8","taux_effort":33.02} |
| 2026-10-25 14:49:12 | system | calcul_commercialisation | menage #4 | {"verdict":"eligible","decile":"D9","taux_effort":20.31} |
| 2026-10-25 14:49:12 | system | calcul_commercialisation | menage #1 | {"verdict":"limite","decile":"D8","taux_effort":30.03} |
| 2026-10-25 14:49:12 | system | calcul_commercialisation | menage #3 | {"verdict":"eligible","decile":"D8","taux_effort":28.02} |
| 2026-10-25 14:49:11 | system | calcul_exploitation | scenario #1 | {"loyer_eq_m2_mois":16.15,"caf_annee_1":-74554.22,"cumul_tresorerie_fin":-2165484.85} |
| 2026-10-25 14:49:11 | system | calcul_bilan | scenario #1 | {"prix_revient_ht":6678091,"marge_nette":835046,"marge_brute":-124954} |
| 2026-10-23 12:59:29 | admin | login_success | user #1 | — |
| 2026-10-23 11:41:07 | admin | login_failed | user # | {"reason":"credentials"} |
| 2026-10-23 10:40:54 | system | calcul_exploitation | scenario #1 | {"loyer_eq_m2_mois":16.15,"caf_annee_1":-74554.22,"cumul_tresorerie_fin":-2165484.85} |
| 2026-10-23 10:40:54 | system | calcul_bilan | scenario #1 | {"prix_revient_ht":6678091,"marge_nette":835046,"marge_brute":-124954} |
| 2026-10-23 10:34:18 | system | calcul_commercialisation | menage #5 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D7","taux_effort":35.28} |
| 2026-10-23 10:34:18 | system | calcul_commercialisation | menage #4 | {"verdict":"eligible","decile":"D9","taux_effort":20.31} |
| 2026-10-23 10:34:18 | system | calcul_commercialisation | menage #2 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D8","taux_effort":33.02} |
| 2026-10-23 10:34:18 | system | calcul_commercialisation | menage #3 | {"verdict":"eligible","decile":"D8","taux_effort":28.02} |
| 2026-10-23 10:34:18 | system | calcul_commercialisation | menage #1 | {"verdict":"limite","decile":"D8","taux_effort":30.03} |
| 2026-10-23 08:51:38 | system | calcul_commercialisation | menage #2 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D8","taux_effort":33.02} |
| 2026-10-23 08:51:38 | system | calcul_commercialisation | menage #4 | {"verdict":"eligible","decile":"D9","taux_effort":20.31} |
| 2026-10-23 08:51:38 | system | calcul_commercialisation | menage #5 | {"verdict":"non_eligible","decile":"D7","taux_effort":35.28} |
| 2026-10-23 08:51:38 | system | calcul_commercialisation | menage #3 | {"verdict":"eligible","decile":"D8","taux_effort":28.02} |
| 2026-10-23 08:51:38 | system | calcul_commercialisation | menage #1 | {"verdict":"limite","decile":"D8","taux_effort":30.03} |
| 2026-10-23 06:26:34 | admin | login_success | user #1 | — |
| 2026-10-23 06:24:19 | lecture | login_success | user #3 | — |
| 2026-10-19 13:01:48 | saisie | projet_etape | projet #1 | {"etape":"Études de faisabilité","statut":"terminee","facture_id":3} |
| 2026-10-19 13:01:48 | admin | facture_paiement | facture #2 | {"numero":"FC-2026-0002","date":"2026-10-05"} |
| 2026-10-19 13:01:48 | admin | facture_emission | facture #2 | {"numero":"FC-2026-0002","total_ttc":5760,"type":"facture"} |
| 2026-10-19 13:01:48 | saisie | projet_etape | projet #1 | {"etape":"Cadrage et signature de la convention","statut":"terminee","facture_id":2} |
| 2026-10-19 13:01:48 | admin | facture_emission | facture #1 | {"numero":"FC-2026-0001","total_ttc":4320,"type":"facture"} |
| 2026-10-19 13:01:48 | karim | projet_etape | projet #2 | {"etape":"Cadrage et signature de la convention","statut":"terminee","facture_id":1} |
| 2026-10-19 13:01:48 | karim | projet_document | projet #2 | {"document_id":7,"modele":"Contrat de mission"} |
| 2026-10-19 13:01:47 | saisie | projet_document | projet #1 | {"document_id":6,"modele":"Convention d'accompagnement"} |
| 2026-10-19 13:01:47 | admin | projet_modification | projet #3 | {"champs":["etapes"]} |
| 2026-10-19 13:01:47 | karim | projet_modification | projet #2 | {"champs":["etapes"]} |
| 2026-10-19 13:01:47 | saisie | projet_modification | projet #1 | {"champs":["etapes"]} |
| 2026-10-19 13:01:47 | admin | projet_creation | projet #3 | {"code":"PRJ-2026-003","nom":"Foncière solidaire de Vitry"} |
| 2026-10-19 13:01:47 | karim | projet_creation | projet #2 | {"code":"PRJ-2026-002","nom":"Béguinage de Choisy — assistance à maîtrise d'ouvrage"} |
| 2026-10-19 13:01:47 | saisie | projet_creation | projet #1 | {"code":"PRJ-2026-001","nom":"Habitat participatif Les Tilleuls"} |
| 2026-10-19 13:01:47 | karim | login_success | user #4 | — |
| 2026-10-19 13:01:47 | saisie | login_success | user #2 | — |
| 2026-10-19 13:01:47 | admin | login_success | user #1 | — |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #17 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #15 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #14 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #12 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #11 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #10 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #9 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #8 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #7 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #6 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #5 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #4 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #3 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #2 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | planning_modification | tache_projet #1 | {"champs":["assignes"],"decalees":[]} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #8 | {"responsable":"admin"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #7 | {"responsable":"elise"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #6 | {"responsable":"karim"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #5 | {"responsable":"karim"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #4 | {"responsable":"saisie"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #3 | {"responsable":"saisie"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #2 | {"responsable":"admin"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | phase_update | phase #1 | {"responsable":"admin"} |
| 2026-10-19 13:01:44 | admin | login_success | user #1 | — |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #8 | {"titre":"Visite du terrain avec l'architecte","debut":"2026-10-27T08:30:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #7 | {"titre":"Comité d'engagement","debut":"2026-11-05T13:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #6 | {"titre":"Dépôt du permis de construire","debut":"2026-10-29T00:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #5 | {"titre":"Date limite — dossier d'agrément PLS","debut":"2026-10-23T00:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #4 | {"titre":"COPROJ hebdomadaire","debut":"2026-10-22T08:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #3 | {"titre":"Rendez-vous notaire — promesse AB 112","debut":"2026-10-20T12:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #2 | {"titre":"COPIL Orly Ecohome","debut":"2026-10-16T08:00:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | event_create | event #1 | {"titre":"Point hebdo montage","debut":"2026-10-15T07:30:00+00:00"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | tache_validee | tache #8 | {"titre":"Valider le calendrier de dépôt du permis de construire","emetteur":"admin"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | lecture | tache_consultee | tache #6 | {"titre":"Prendre connaissance du compte rendu du COPIL","emetteur":"admin"} |
| 2026-10-19 13:01:41 | admin | tache_creation | tache #8 | {"type":"validation","titre":"Valider le calendrier de dépôt du permis de construire","destinataires":["saisie"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | admin | tache_creation | tache #6 | {"type":"consultation","titre":"Prendre connaissance du compte rendu du COPIL","destinataires":["lecture","elise"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | admin | tache_creation | tache #4 | {"type":"consultation","titre":"Relire le prix de revient BRS avant le COPIL","destinataires":["saisie","karim"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | karim | tache_creation | tache #3 | {"type":"autre","titre":"Transmettre l'attestation d'assurance dommages-ouvrage","destinataires":["admin"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | tache_creation | tache #2 | {"type":"validation","titre":"Valider le plan de financement v3","destinataires":["admin"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | tache_creation | tache #1 | {"type":"signature","titre":"Signer la convention de réservation Action Logement","destinataires":["admin"]} |
| 2026-10-19 13:01:41 | saisie | document_signature | document #3 | {"version":2,"sha256":"b62dce0cf75f599581c8745cecd695920fae86fe0a01782910355b9a613216b0","nb_annotations":3} |
| 2026-10-19 13:01:40 | karim | document_import | document #5 | {"titre":"Estimation de l'économiste — octobre 2026","taille":2047} |
| 2026-10-19 13:01:40 | saisie | document_import | document #4 | {"titre":"Note — plan de financement v3","taille":3095} |
| 2026-10-19 13:01:40 | saisie | document_import | document #3 | {"titre":"Promesse de vente — parcelle AB 112","taille":3200} |
100 entrées affichées sur 115 totallimite : 100